سعر ومواصفات الهاتف Huawei P40
اخر اخبار Huawei P40
قارن أسعار : Huawei P40
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41|| 5G :1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM /eSIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 26 مارس 2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 7 أبريل 2020 |
الحجم | الابعاد | 148.9 × 71.1 × 8.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 175 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.1 بوصه , 1080×2340 بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 422 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | شهادة IP53 للحمايه من الغبار والرذاذ ,واجهة المستخدم EMUI 10.1 ( لا تدعم خدمات Google Play ) |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Kirin 990 5G (7 nm+) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM ,تصل الى 256 جيجا بايت (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت,UFS 3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6/8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 50 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/1.9,البعد البؤرى 23 مم ,حجم المستشعر 1/1.28بوصه ,حجم البكسل 2.44 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه أحادى الاتجاه وتثبيت بصرى للصوره) + 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4,البعد البؤرى 80 مم وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه وتثبيت بصرى للصوره و تقريب بصرى 3x) + 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و البعد البؤرى 17 مم و ضبط تلقائى للصوره) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR ,عدسات لايكا | |
تصوير الفيديو | بجودة 4Kبكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه , و 1080 بكسل فى30/60 لقطه فى الثانيه, و 720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0,البعد البؤرى 26 مم وحجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر وTOF 3D, اشعه تحت الحمراء( مستشعر بايومترى فقط ) و HDR و الفيديو بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 60/30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 3.1 ,Type-C 1.0 موصل عكسى,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | تمييز الوجه بالاشعه تحت الحمراء,البصمه ,التسارع,الدوران ,التقارب,البوصله,الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | فضى ,ذهبى,كحلى ,أبيض,أسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 22.5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3800 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei P40 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei P40
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !