سعر ومواصفات الهاتف Huawei Y8s
اخر اخبار Huawei Y8s
قارن أسعار : Huawei Y8s
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - JKM-LX2 || HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - JKM-LX3 || HSDPA 900 / 2100 - JKM-LX1 | |
شبكة الجيل الرابع | HSDPA 900 / 2100 - JKM-LX1 ||2, 3, 4, 5, 7, 28 - JKM-LX3|| 1, 3, 5, 7, 8, 20 - JKM-LX1 | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 6 مايو ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 21 مايو ,2020 |
الحجم | الابعاد | 162.4 × 77.1 × 8.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 180 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.5بوصه , 1080×2340بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 396 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | واجهة المستخدم EMUI 9.1 ( لا يدعم خدمات Google Play ) |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Kirin 710 (12 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | Mali-G51 MP4 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 / 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 ,حجم المستشعر 1/2.0 بوصه , حجم البكسل 0.8 ميكرومتر وكشف تلثائى لضبط بؤرة العدسه ) + 2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | مزدوجه : 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 ) + 2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | ||
USB | microUSB 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أخضر,أسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 10 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei Y8s بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei Y8s
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !