سعر ومواصفات الهاتف Huawei Y9 Prime 2019
اخر اخبار Huawei Y9 Prime 2019
قارن أسعار : Huawei Y9 Prime 2019
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
الشريحة | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM - الاثنين في وضع الاستعداد | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مايو 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أغسطس 2019 |
الحجم | الابعاد | 163.5 × 77.3 × 8.8 ملم |
---|---|---|
الوزن | 196.8 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.59 بوصة ، 1080 × 2340 بكسل ، 391 بكسل في البوصة ، نسبة 19.5:9 | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهة من الزجاج و الضهر من البلاستيك واجهة مستخدم EMUI 9.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) |
---|---|---|
نوع المعالج | Hisilicon Kirin 710F | |
سرعة وحدة المعالجة | ||
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD تصل إلي 1 تيرابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثية : 16 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ،و 8 ميجابكسل 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، مستشعر عمق ) ، فلاش LED |
---|---|---|
المميزات | بانوراما ، HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | كاميرا منبثقة : 16 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.0 ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ) |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ، ميكرفون إضافي مانع للضجيج | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | راديو FM | |
USB | إصدار 2.0 من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أخضر ، أسود ، أزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei Y9 Prime 2019 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei Y9 Prime 2019
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !