سعر ومواصفات الهاتف Lenovo K10 Plus
اخر اخبار Lenovo K10 Plus
قارن أسعار : Lenovo K10 Plus
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه - CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE( غير محدد ) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | سبتمبر 2019 |
الحجم | الابعاد | - |
---|---|---|
الوزن | - |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.22 بوصه , 1080 × 2340 بكسل ,بنسبة 19.5:9, 414 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | واجهة المستخدم ZUI 11 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
معالج الرسوميات | Adreno 506 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD,تصل الى 256 جيجا بايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) و + 8 ميجا بكسل (البعد بؤرى 13مم) و+ 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ومستشعر عمق ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED, بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,صوت دولبى اتموس | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | FM راديو , تسجيل | |
USB | يدعم |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع , التقارب |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | الاسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 4050 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Lenovo K10 Plus بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Lenovo K10 Plus
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !