سعر ومواصفات الهاتف Meizu 18 Pro
اخر اخبار Meizu 18 Pro
قارن أسعار : Meizu 18 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 || 5G : 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 3 مارس ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 8 مارس ,2021 |
الحجم | الابعاد | 162.5 × 73 × 8.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 189 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.7 بوصه , 1440×3200 بكسل ,بنسبة 20:9 و 526 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 120 هرتز و HDR10+ و 420 شمعه و 1300 شمعه لأقصى سطوع و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 6 و واجهة المستخدم Flyme 9 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
معالج الرسوميات | Adreno 660 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام أو 256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 23 مم و حجم المستشعر 1/1.31 بوصه و حجم البكسل 1.2 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 79 مم و حجم المستشعر 1/4.4 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 3x ) و + 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 15 مم و 130 درجه و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ) +0.3 ميجابكسل و TOF 3D ( فتحة العدسه f/1.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | الفيديو بجودة 8K و 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل , و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 44 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 وحجم المستشعر 1/2.65 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر )و HDR و الفيديو بجودة 4K بكسل فى30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, IRNSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أزرق ,أبيض , رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 40 واط : يصل الى 40% فى 15 دقيقه و يصل الى 100% فى 50 دقيقه و شحن لاسلكى سريع بقوة 40 واط و شحن لاسلكى عكسى بقوة 10 واط و Power Delivery 3.0 و Quick Charge 4+ |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Meizu 18 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Meizu 18 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !