سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto Z4
اخر اخبار Motorola Moto Z4
قارن أسعار : Motorola Moto Z4
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) \ CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -امريكا | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 20(800), 28(700), 66(1700/2100) - امريكا | |
الشريحة | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مايو 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 6 يونيو 2019 |
الحجم | الابعاد | 158 × 75 ×7.4 مم |
---|---|---|
الوزن | 165 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشه OLED كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.4 بوصه , 1080 × 2340بكسل,بنسبة 19.5:9 ,403 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | زجاج فى الواجهه والظهر ,مع اطار من الالومنيوم , ومقاومه للرذاذ والغبار , و الحمايه من Corning Gorilla Glass 3 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2×2.0 GHz Kryo 460 ذهبى & 6×1.7 GHz Kryo 460 فضى ) | |
معالج الرسوميات | Adreno 612 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD, تصل الى 1 تيرا بايت (تستخدم منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 48 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/1.7 ، و حجم مستشعر 1/2 بوصة ، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، خاصية التثبيت البصري للصورة |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-tone , HDR , بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية ، وبجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 25 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، وحجم بكسل 0.9 ميكرومتر ، و HDR ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطه في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء , مع ميكروفون مخصص | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE, EDR | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM radio | |
USB | اصدار 3.1 من نوع Type-C 1.0 موصل ذو وجهين , موصل مغناطيسى , مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه , التسارع , التقارب , البوصله , الدوران |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | الرصاصى , الابيض | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 3600 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Motorola Moto Z4 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Motorola Moto Z4
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !