سعر ومواصفات الهاتف OnePlus 8 Pro
اخر اخبار OnePlus 8 Pro
قارن أسعار : OnePlus 8 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE || 5G : 5G band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 78(3500); SA/NSA - EU 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600); SA/NSA - NA 5G band 78(3500); SA/NSA - IN 5G band 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - CN | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 14 ابريل 2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,21 ابريل 2020 |
الحجم | الابعاد | 165.3 × 74.4 × 8.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 199 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Fluid AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.78 بوصه , 1440× 3168 بكسل ,513 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من زجاج (Gorilla Glass) , واطار من الالومنيوم ,طبقة الحمايه (Gorilla Glass) ,HDR10+,120Hz refresh rate ,واجهة المستخدم OxygenOS 10.0 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت,UFS 3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت ,و 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و البعد البؤرى 25 مم و حجم المستشعر 1/1.43 بوصه و حجم البكسل 1.12ميكرومتر و كشف تلقائى احادى الاتجاه لضبط بؤرة العدسه وتثبيت بصرى للصوره وضبط تلقائى للصورة بالليزر)+8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4,وحجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره و تقريب بصرى 3x ) +48 ميجا بكسل )فتحة العدسه f/2.2و البعد البؤرى 13 مم و حجم المستشعر 1/2.0 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) + 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه, و 1080 بكسل فى 30/60/240 لقطه فى الثانيه و HDR تلقائى ,تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.5, ,حجم المستشعر 1/3بوصه ,حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ) و HDR تلقائى و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه, تثبيت بصرى الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ,مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 3.1 ,Type-C 1.0 موصل عكسى,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أزرق.أخضر,أسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 30 واط :يصل الى 50% فى 23 دقيقه ,شحن لاسلمى سريع بقوة 30 واط : يصل الى 50% فى 30 دقيقه ,شحن لاسلكى عكسى بقوة 3 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4510 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز OnePlus 8 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : OnePlus 8 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !