سعر ومواصفات الهاتف Realme X7 Pro
اخر اخبار Realme X7 Pro
قارن أسعار : Realme X7 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41|| 5G |1, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G 2.3 Gbps DL | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 1 سبتمبر ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 15 سبتمبر 2020 |
الحجم | الابعاد | 160.8× 75.1 × 8.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 184 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.55 بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 402 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 5 و 120 هرتز معدل تحديث || واجهة المستخدم Realme UI |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek Dimensity 1000+ (7nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.6 GHz Cortex-A77 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت ,UFS 2.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6/8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 26 مم و حجم المستشعر 1/1.72 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.3 و 119˚ و 16 مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.5 و 26 مم و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30/120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات ستريو و24-bit/192kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ,مع dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | غير محدد | |
USB | اصدار 2.0 ,Type-C 1.0 موصل عكسى, |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | كحلى ,أبيض, الوان الطيف | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 65 واط : يصل الى 100% فى 35 دقيقه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Realme X7 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Realme X7 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !