سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Core Prime
اخر اخبار Samsung Galaxy Core Prime
قارن أسعار : Samsung Galaxy Core Prime
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - G360F | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - G360G | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | نوفمبر 2014 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ نوفمبر 2014 |
الحجم | الابعاد | 8.8*67.9*130.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 130 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 4.5 بوصة وبدقة وضوح 800*480 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 207 بيكسل لكل بوصة |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.4.4 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 306 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 64 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 8 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
1 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 5 ميجا وبدقة وضوح 2592*1944 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش LED | |
تصوير الفيديو | بدقة 720 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 2 ميجا بيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود و الرصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2000 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | حتى 13 ساعة |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Core Prime بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
الجهاز يعلق عند الشحن وفي نسخ مضروبة بالاسواق