سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy J2
اخر اخبار Samsung Galaxy J2
قارن أسعار : Samsung Galaxy J2
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر 2015 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى سبتمبر 2015 |
الحجم | الابعاد | 8.4*69*136.5 مم |
---|---|---|
الوزن |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 4.7 بوصة وبدقة وضوح 960*540 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 234 بيكسل لكل بوصة |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1.1 لولى بوب |
---|---|---|
نوع المعالج | Exynos 3475 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-T720 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 8 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
1 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 5 ميجا وبدقة وضوح 2592*1944 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 720 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 2 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.1 | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود والذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/Flac | |
خصائص اخرى | قارئ صور | قارئ نصوص |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2000 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy J2 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
* يعرف هذا الهاتف ايضا باسم Samsung SM-J200F .
قارن أسعار : Samsung Galaxy J2
كن متفاعل
التعليقات
Leave a Reply to Driss ing Cancel reply
You must be logged in to post a comment.
هو جهاز جميل المضهر وسريع وخاصة هو يحمل Android lollipop هذا ما يجعل له خاصية في الاستعمال بشكل مستمر بدون انقطاع ويتميز أيضا بشاشة ذات ألوان ساطعة ك s6 والهواتف ذات الدقة والجودة العالية زائد خاصية 4G .الشيء الوحيد الغير محبوب بنضري في هذا الهاتف هو انه بطيء إثناء التصوير نوعا ما الى انه هاتف جميل العلامة 10/9
الحقيقة كل شيء جيد في هذا الجهاز ماعدا الكاميرا ضعيفة قليلا و ايضا البطارية 2000 مل امبير ليس بالشيء الجيد