سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S9 Plus
اخر اخبار Samsung Galaxy S9 Plus
قارن أسعار : Samsung Galaxy S9 Plus
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية (إصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
الشريحة | شريحة واحدة Nano-SIM ، أو شريحتين Nano-SIM في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | فبراير 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | مارس 2018 |
الحجم | الابعاد | 158.1 × 73.8 × 8.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 189 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.2 بوصة بدقة 1440 × 2960 بكسل, 529 نقطة فى البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) / الواجهة والظهر من الزجاج (زجاج غوريلا الإصدار الخامس) والإطار من الألومنيوم / 3D Touch (home button only) / شهادة IP68 مضاد للماء والأتربية لمسافة تصل إلى 1.5 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة / Corning Gorilla Glass (الإصدار الخامس) / Always-on display / متوافق مع شهادة HDR10 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 (أوريو) |
---|---|---|
نوع المعالج | Exynos 9810 Octa | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP18 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل الي 512 جيجابايت، يستخدم منفذ الشريحة الثانية (إصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128/256 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة 12 ميجابكسل (26 مم، بفتحة عدسة f/1.5-2.4، بكسل بحجم 1.4 ميكرومتر، 1/2.55 حجم المستشعر، Dual Pixel PDAF) + 12 ميجابكسل (52 مم، بفتحة عدسة f/2.4، بكسل بحجم 1.0 ميكرومتر، 1/3.6 حجم المستشعر، ضبط تلقائي للصورة)، خاصية التثبيت البصري OIS، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة، 2x زووم بصري، فلاش LED |
---|---|---|
المميزات | العنونة الجغرافية, تسجيل فيديو 4k وبدقة صورة 9 ميجابكسل، التعرف على الوجه والابتسامة, ضبط بؤرة العدسة باللمس، HDR تلقائي، بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل في 60 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 24 لقطة في الثانية، بجودة 720 بكسل في 960 لقطة في الثانية،HDR، تسجيل فيديو مزدوج | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابكسل (25 مم، بفتحة عدسة f/1.7، بكسل بحجم 1.22 ميكرومتر، 1/3.6 حجم المستشعر)، ضبط تلقائي للصورة،، بجودة 1440 بكسل في 30 لقطة في الثانية، مكالمات فيديو مزدوجة، HDR تلقائي |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم، مع سماعات مزدوجة، مع دعم ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء، صوت بنقاء 32-bit/384kHz | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE, aptX | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | - | |
راديو | حتي يتم تأكيده | |
USB | إصدار 3.1، Type-C 1.0 موصل ذو وجهين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | ماسح قزحية العين، البصمة، التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة، البارومتر، قياس معدل |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | - | |
الالوان | أسود حالك، أزرق مرجاني، رمادي تيتانيوم، بنفسجي | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC ، مشغل MP4/DivX/XviD/H.265 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو ومحرر مستندات // دعم ANT+ // شاحن لاسلكي Qi/PMA // مساعد Bixby للأوامر الصوتية // Samsung DeX (desktop experience support) // شحن سريع للبطارية (شاحن سريع الإصدار الثاني) |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3500 أمبير للساعة (13.48 واط) |
---|---|---|
وضع الاستعداد | - | |
وضع التحدث | - |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy S9 Plus بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy S9 Plus
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !