سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Xcover 4
اخر اخبار Samsung Galaxy Xcover 4
قارن أسعار : Samsung Galaxy Xcover 4
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مارس 2017 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | سوف يكون متاح للبيع فى ابريل 2017 |
الحجم | الابعاد | 9.7*73.3*146.2 مم |
---|---|---|
الوزن | 172 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.0 بوصة وبدقة وضوح 1280*720 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 294 بيكسل لكل بوصة || الهاتف حاصل على شهادة IP68 فهو ضد الماء حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة . |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 7.0 نوجا |
---|---|---|
نوع المعالج | ||
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-T720MP2 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجابيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الرمادى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2800 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Xcover 4 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Xcover 4
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !