سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro 5G
اخر اخبار Xiaomi Mi 10 Pro 5G
قارن أسعار : Xiaomi Mi 10 Pro 5G
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) ، والجيل الخامس : 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 13 فبراير 2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريباً ، 18 فبراير 2020 |
الحجم | الابعاد | 162.6 × 74.8 × 9 ملم |
---|---|---|
الوزن | 208 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.67 بوصة ، 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 386 بكسل في البوصة | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهة من زجاج Gorilla Glass 5 ، و الضهر من الزجاج ، و الاطار من الالمونيوم Corning Gorilla Glass 5 واجهة مستخدم MIUI 11 ، و DCI-P3 ، و HDR10+ ، و 90 هرتز ، ازار لمس 180 هرتز ، وسطوع 500 nits |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجابايت ، UFS 3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجابايت رام ل 256 جيجابايت ، و 12 جيجابايت رام ل 256/512 جيجابايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعية : 108 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.7 ، حجم مستشعر 1/1.33 بوصة ، حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، خاصية التثبيت البصري ، و ضبط تلقائي للصورة بالليزر ) و 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.0 ، و وحجم البكسل 1.0 ميكرومتر ، و كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و ضبط تلقائي للصورة بالليزر ، تقريب بصري ×10 ) و 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.0 ، وحجم مستشعر 1/2.55 بوصة ، و حجم بكسل 1.4 ميكرومتر ، و بكسل مزدوج للكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و تقريب بصري ×2 ) ، و +20 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و 13 ملم ) ، فلاش ثلاثي LED |
---|---|---|
المميزات | بانوراما ، HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4320 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، وبجودة 2160 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية ، و بجودة 1080 بكسل في /120/240/960/30/60 لقطة في الثانية ، تثبيت الكتروني للصورة بالدوران | |
الكاميره الامامية | 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 ، وحجم بكسل 0.9 ميكرومتر ، حجم مستشعر 1/3 بوصة ، و HDR ، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ، سماعات ستريو ، و صوت بنقاء 24-bit/192kHz | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 5.1 مع دعم A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | يدعم ، مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 2.0 من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ، مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران ، البارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أبيض ، أزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 50 واط ، و Power Delivery 3.0 ، و شاحن لاسلكي بقوة 30 واط ، و باور بانك / وشاحن لاسلكي عكسي بقوة 10 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 4500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Xiaomi Mi 10 Pro 5G بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Xiaomi Mi 10 Pro 5G
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !