سعر ومواصفات الهاتف Huawei P60
اخر اخبار Huawei P60
قارن أسعار : Huawei P60
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 23 مارس 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 31 مارس 2023 |
الحجم | الابعاد | 161 ×74.5 ×8.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 197 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPO OLED و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.67 بوصه , 1220 ×2700 بكسل و 444 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | شهادة IP68 المقاومه للرذاذ والغبار لمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه و بتردد 120 هرتز و لا يدعم خدمات Google Play |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI (Europe) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM ,تصل الى 256 جيجا بايت (منفذ مشترك مع الشريحه) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت و UFS | |
الذاكرة العشوائية RAM |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.4-f/4.0 و 25 مم وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر و خاصية التثبيت البصرى ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/3.4 و 125 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 5x ) +13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 13 مم ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) و بانوراما و HDR و الفيديو بجودة 4K فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لق |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | يدعم و NFC-SIM, HCE | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله , مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Black, Emerald Green, Purple, White | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | رسالة الأقمار الصناعية BDS و شحن بقوة 66 واط سلكى و 50 واط لاسلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4815 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei P60 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei P60
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !