سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy Z Flip4
اخر اخبار Samsung Galaxy Z Flip4
قارن أسعار : Samsung Galaxy Z Flip4
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 || CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: LTE|| 5G : SA/NSA/Sub6/mmWave | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM , شريحة الكترونيه | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 10 أغسطس 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , 25 أغسطس 2022 |
الحجم | الابعاد | غير مطوى : 165.2 × 71.9 × 6.9 مم ومطوى : 84.9 × 71.9 × 15.9-17.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 187 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.7 بوصه , 1080× 2460 بكسل ,426 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من البلاستيك ( مفتوحه ) و الظهر من زجاج (Gorilla Glass Victus+), والاطار من الالومنيوم و شهادة IPX8 المقاومه للماء ( لمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه ) وهيكل من الألمنيوم المدرع مع مقاومة السقوط والخدش أكثر صلابه و 120 هرتز و HDR10+ و 1200 شمعه ( لأقصى سطوع ) و عرض الغطاء : شاشه Super AMOLED و 1.9 بوصه و 260 × 512 بكسل ( (Gorilla Glass Victus+) و واجهة المستخدم One UI 4.1.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 24 مم و حجم البكسل 1.8 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 123ْ و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 60/240 لقطه فى الثانيه و720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه و HDR10+ | |
الكاميره الامامية | 10ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 26 مم و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر ) و HDR و الفيديو بجودة 4K فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , سماعات ستريو و32-bit/384kHz audio و Tuned by AKG | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه , التسارع , الدوران , التقارب, البوصله,بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | بنفسجى , جرافيت , ذهبى وردى , أزرق , أصفر , أبيض , كحلى , كاكى , أحمر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | خاصية Samsung Pay ( فيزا / ماستر كارد ) و شحن سريع بقوة 25 واط :يصل الى 50% فى 30 دقيقه و شحن لاسلكى سريع بقوة 15 واط و شحن لاسلكى عكسى بقوة 4.5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Z Flip4 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Z Flip4
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !