سعر ومواصفات الهاتف TCL 505
اخر اخبار TCL 505
قارن أسعار : TCL 505
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين ) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 6 فبراير 2024 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , مارس 2024 |
الحجم | الابعاد | 168.3 × 76.7 × 8.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 190 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.75 بوصه , 720× 1600بكسل بنسبة 20:9 ,260 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | بتردد 90 هرتز و 400 شمعه للسطوع |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 14.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128 جيجا بايت ,eMMC 5.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
64/128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 26 مم و حجم المستشعر 1/2.55 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 27 مم و حجم المستشعر 1/5.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم ( حسب السوق/ المنطقه) | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ( تعتمد على السوق/ المنطقه ) و التسارع , التقارب الافتراضى |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | ازرق , رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 10 واط سلكى |
البطارية | نوع البطارية | 5010 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز TCL 505 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : TCL 505
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !