سعر ومواصفات الهاتف Tecno Phantom X2 Pro
اخر اخبار Tecno Phantom X2 Pro
قارن أسعار : Tecno Phantom X2 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66|| 5G :1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 7 ديسمبر 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , ديسمبر 2022 |
الحجم | الابعاد | 164.6 × 72.7 × 9 مم |
---|---|---|
الوزن | 201 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.8 بوصه , 1080 ×2400 بكسل ,بنسبة 20:9 و 387 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass Victus) و الاطار من الالومنيوم و الظهر من البلاستيك و بتردد 120 هرتز و 500 شمعه و واجهة المستخدم HIOS 12 و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass Victus |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128/256 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
64/128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و حجم المستشعر 1/1.3 بوصه و حجم البكسل 1.2 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.5 و 65 مم و حجم المستشعر 1/2.7 بوصه و حجم البكسل 0.64 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 2.5x وعدسه قابله للسحب )+13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و حجم المستشعر 1/1.3 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.5 و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ) وفلاش LED و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3A2DP, LE | |
GPS | GPS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو ,تسجيل | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | رصاصى , برتقالى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 45 واط ( سلكى ) : يصل الى 54% فى 20 دقيقه و يصل الى 100% فى 60 دقيقه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5160 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Tecno Phantom X2 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Tecno Phantom X2 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !