سعر ومواصفات الهاتف اللوحى vivo Pad
اخر اخبار vivo Pad
قارن أسعار : vivo Pad
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | N/A |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | N/A | |
شبكة الجيل الرابع | N/A | |
الشريحة | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | لا يدعم | |
EDGE | لا يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 11 ابريل 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 15 ابريل 2022 |
الحجم | الابعاد | 253.2 × 164.7 × 6.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 489 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 11.0 بوصه , 1600×2560 بكسل ,بنسبة 16:10 و 274 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج و الظهر والاطار من الالومنيوم و يدعم قلم Stylus و 120 هرتز و HDR10 , وواجهة المستخدم OriginOS HD |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 112ْ و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2و 112ْ و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم مع سماعات ستريو ( 4 مكبرات صوت ) | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1 و دعم OTG وموصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسار ع , الدوران , التقارب , البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود ,أزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 44 واط و شحن عكسى و USB Power Delivery |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 8040 مللى امبير للساعه , غير قابلة للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز vivo Pad بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : vivo Pad
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !