سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Apple iPad Pro 12.9 (2022)
اخر اخبار Apple iPad Pro 12.9 (2022)
قارن أسعار : Apple iPad Pro 12.9 (2022)
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2764, A2437 || 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2766|| 5G : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2764 || 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2437, A2766 | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM و شريحه الكترونيه | |
السرعة | HSPA, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 18 أكتوبر 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 26 أكتوبر 2022 |
الحجم | الابعاد | 280.6 ×214.9 × 6.4 مم |
---|---|---|
الوزن | 682 جرام ( Wi-Fi ) و 685 جرام ( 5G ) |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 12.9 بوصه , 2048 ×2732 بكسل ,بنسبة 4:3 و 265 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والظهر والاطار من الالومنيوم و قلم Stylus ( دمج بلوتوث , مغناطيسى ) و بتردد 120 هرتز و HDR10 و رؤية دولبى , (1000-1600 ) شمعه و طبقة الحمايه من زجاج مقاوم للخدش و طبقة طلاء طارده للزيت |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | iPadOS 16.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Apple M2 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت و 1/2 تيرا بايت و | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام أو 1/2 تيرا بايت مع 16 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و حجم المستشعر 1/3.0 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +10 ميحا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 125ْ ) +وTOF 3D LiDAR scanner |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED رباعى و HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 24/25/30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 25/30/60/120/240 لقطه فى الثانيه وتثبيت الكترونى بالدوران و ProRes و الوضع السينمائى ( 4k و 1080 بكسل ) | |
الكاميره الامامية | 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 122ْ)وHDR وخاصية تحديد الوجه و بانوراما و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 25/30/60 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران و HDR |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو ( 4 مكبرات صوت ) | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3A2DP, LE, EDR | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), و مخرج عرض و موصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | بصمة الوجه , التسارع , الدوران , بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | فضى , رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | الشحن بقوة 18 واط ( سلكى ) |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 10758 مللى امبير للساعه(40.88 Wh) و ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple iPad Pro 12.9 (2022) بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple iPad Pro 12.9 (2022)
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !