سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
اخر اخبار Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
قارن أسعار : Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 1 سبتمبر 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 1 سبتمبر 2022 |
الحجم | الابعاد | 263.7 × 166.7 × 6.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 480 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 11.2 بوصه , 1536×2560 بكسل ,بنسبة 5:3 و 267 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والظهر والاطار من الالومنيوم و قلم Stylus ( مغناطيسى ) و HDR10+ و رؤية دولبى و 120 هرتز و ( 420-600 ) شمعه |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | Android 12L |
---|---|---|
نوع المعالج | MediaTek Kompanio 1300T (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجا بكسل ( فتحةالعدسه f/2.4 وضبط تلقائى للصوره ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو ( 4 مكبرات صوت ) و Tuned by JBL | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.0 و ,مع دعم OTG و مخرج فيديو وموصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع , الدوران , التقارب , البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | رصاصى , OAT | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 20 واط سلكى و QC3 |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 8200 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Lenovo Tab P11 Pro Gen 2
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !