سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Samsung Galaxy Tab S9+
اخر اخبار Samsung Galaxy Tab S9+
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S9+
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: LTE|| 5G : SA/NSA | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 26 يوليو 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , 11 أغسطس 2023 |
الحجم | الابعاد | 285.4 × 185.4 × 5.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 586 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|---|
حجم الشاشه | 12.4 بوصه و 1752× 2800 بكسل و 16:10 و 266 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والظهر والاطار من الالومنيوم و شهادة IP68 المقاومه للغبار/ الماء ( لمسافه تصل 1.5 متر لمدة 30 دقيقه ) و قلم Stylus ( بدقة 2.8 , بلوتوث , تسارع , الدوران ) و بتردد 120 هرتز و HDR10+ و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass و واجهه المستخدم One UI 5.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512جيجا بايت , UFS | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 26 مم و حجم المستشعر 1/3.4 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 120ْ ) و HDR و الفيديو بجودة 4K فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو ( 4 مكبرات صوت ) و Tuned by AKG | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.2 , و موصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه , التسارع , الدوران , التقارب , البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Beige, Graphite | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 45 واط سلكى و Samsung DeXلاسلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 10090 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Tab S9+ بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S9+
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !