سعر ومواصفات الهاتف Asus Zenfone 9
اخر اخبار Asus Zenfone 9
قارن أسعار : Asus Zenfone 9
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - A version | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - B version |1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 71 - C version || 5G: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 - A version |1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 41, 77, 78 - B version | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 - C version | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 28 يوليو 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , أغسطس 2022 |
الحجم | الابعاد | 146.5 × 68.1 × 9.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 169 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.9 بوصه و 1080 × 2400 بكسل و بنسبة 20:9 و 445 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass Victus)و الظهر من البوليمر و الاطار من الالومنيوم و شهادة IP68 المقاومه للماء والغبار لمسافه تصل الى 1.5 لمدة 30 دقيقه و 120 هرتز و HDR10+ و 1100 شمعه لأقصى سطوع و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass Victus و خاصية Always-on display , و واجهة المستخدم ZenUI |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام أو 256 جيجا بايت مع 8/16 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 23.8 مم و حجم المستشعر 1/1.56 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى بخاصية gimbal ) و+12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 14.4 مم و 113ْ و حجم المستشعر 1/2.93 بوصه و حجم البكسل 1.4 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 8K فى 24 لقطه فى الثانيه و 4K بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/240 لقطه فى الثانيه , 720 بكسل فى 480 لقطه فى الثانيه وتثبيت الكترونى بالدوران و HDR | |
الكاميره الامامية | 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.5 و 27.5 مم و حجم المستشعر 1/2.93 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر , و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه ) و الفيديو بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو و بنقاء24-bit/192kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود , أزرق , أحمر , فضى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 30 واط و USB Power Delivery 3.0 و شحن عكسى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4300 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Asus Zenfone 9 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Asus Zenfone 9
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !