سعر ومواصفات الهاتف Oppo K10 Pro
اخر اخبار Oppo K10 Pro
قارن أسعار : Oppo K10 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41|| 5G : 1, 3, 5 , 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | 1, 3, 5 , 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 24 ابريل 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 30 ابريل 2022 |
الحجم | الابعاد | 162.7 × 75.7 ×8.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 199 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.62بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 397بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 120 هرتز و 500 شمعه و 800 شمعه ( HBM ) و 1300 شمعه ( أقصى سطوع ) و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 5 و واجهة المستخدم ColorOS 12.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
معالج الرسوميات | Adreno 660 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.56 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه متعدد الاتجاه و خاصية التثبيت البصرى ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و120ْ ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-toneو HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/240 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 26 مم و حجم المستشعر 1/3.0 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ) و HDRو بانوراما والفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات ستريو و 24-bit/192kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | يدعم ,مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران, التقارب ,البوصله, مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | ازرق , اسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 80 واط : يصل الى 100% فى 31 دقيقه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Oppo K10 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Oppo K10 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !