سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno9 Pro+
اخر اخبار Oppo Reno9 Pro+
قارن أسعار : Oppo Reno9 Pro+
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41TE|| 5G : 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 24 نوفمبر 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 2 ديسمبر 2022 |
الحجم | الابعاد | 161.5 × 73.6 × 8 مم |
---|---|---|
الوزن | 192 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.7 بوصه , 1080 × 2412 بكسل ,بنسبة 20:9 و 394 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Asahi Glass) و الاطار من الالومنيوم و بتردد 120 هرتز و HDR10+ و ( 500-800-950 ) شمعه للسطوع و طبقة الحمايه Asahi Glass AGC DT-Star2 و واجهة المستخدم ColorOS 13 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت و UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256/512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 24 م و حجم المستشعر 1/1.56 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه متعدد الاتجاه و خاصية التثبيت البصرى ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 120ْ و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120/240 لقطه فى الثانيه وتثبيت الكترونى بالدوران و خاصية التثبيت البصرى و HDR | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و22 مم و حجم المستشعر 1/2.74 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) و HDR و بانوراما و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات ستريو و 24-bit/192kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | يدعم , eSE, HCE, NFC-شريحة | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران, التقارب ,البوصله, مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود , ذهبى , اخضر مينت | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 80 واط ( سلكى ) و PD و QC3 ( يصل من 1 الى 45 % فى 10 دقائق ) و من (1 الى 100% فى 31 دقيقه ) و شحن عكسى ( سلكى ) |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Oppo Reno9 Pro+ بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Oppo Reno9 Pro+
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !