سعر ومواصفات هاتف TCL 40 NxtPaper 5G
اخر اخبار TCL 40 NxtPaper 5G
قارن أسعار : TCL 40 NxtPaper 5G
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42 || 5G : 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78 | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 29 أغسطس 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , أكتوبر 2023 |
الحجم | الابعاد | 164.5 × 75.4 × 9 مم |
---|---|---|
الوزن | 192 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.6 بوصه , 720 ×1612 بكسل ,بنسبة 20:9 و 267 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج و بتردد 90 هرتز و 500 شمعه و واجهة المستخدم TCL UI |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 وحجم المستشعر 1/2.76 بوصه و حجم البكسل 0.64 ميكرومتر كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل ( حجم المستشعر 1.12 ميكرومتر ) و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | USB Type-C 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Starlight Black | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 15 واط سلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 5000 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز TCL 40 NxtPaper 5G بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : TCL 40 NxtPaper 5G
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !