سعر ومواصفات الهاتف TCL 403
اخر اخبار TCL 403
قارن أسعار : TCL 403
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - T431D || HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T431U, T431Q, T431P || HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T431A, T431E | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 3, 7, 8, 20, 28 - T431D || 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T431U, T431P ||1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28, 38, 40, 66 - T431A, T431E || 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T431Q | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/75 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 5 يناير 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , الربع الاول 2023 |
الحجم | الابعاد | 159.2 ×78.2 ×9.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 182 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | TFT LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.0 بوصه , 480 ×960 بكسل ,بنسبة 18:9 و 179 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 (Go edition) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواه بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
32 جيجا بايت 1/2 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 27 مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) أو 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 27 مم و حجم المستشعر 1/5.0 و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر - T431Q فقط ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه ( T431Q فقط ) | |
الكاميره الامامية | 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.8 ) أو 2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.8 ) T431Q فقط و الفيديو بجودة 720 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE | |
GPS | GPS, GALILEO, BDS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | microUSB 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , موف | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللى امبير للساعه |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز TCL 403 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : TCL 403
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !