سعر ومواصفات الهاتف vivo iQOO 10 Pro
اخر اخبار vivo iQOO 10 Pro
قارن أسعار : vivo iQOO 10 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 4G :1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66|| 5G : 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 19 يوليو 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 25 يوليو 2022 |
الحجم | الابعاد | 164.9 ×75.5 × 9.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 215.4 جرام أو 216.2 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPO3 AMOLED, و 1 بيلون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.78 بوصه , 1440 ×3200 بكسل ,بنسبة 20:9 و 518 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 120 هرتز و HDR10+ و (500-1000-1500 ) شمعه للسطوع و واجهة المستخدم Funtouch 12 (عالميا) و Origin OS Ocean (الصين) |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت , UFS 3.1 (V6) | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام أو 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و حجم المستشعر 1/1.57 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية gimbal للتثبيت البصرى للصوره) +14.6 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 69 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 3x ) و + 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.3 و 15 مم و 150ْ و حجم المسشعر 1/2.76 بوصه و حجم البكسل 0.64 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 8K فى 30 لقطه فى الثانيه و 4K بكسل فى 24/30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه , وتثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل( فتحة العدسه f/2.5 و حجم المستشعر 1/3.1 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر )و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , سماعات مزدوجه و32-bit/384kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3 A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود ,أبيض | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 200 واط : يصل الى 100% فى 10 دقائق و شحن لاسلكى سريع بقوة 50 واط وشحن عكسى لاسلكى بقوة 10 واط و Power Delivery 3.0 |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز vivo iQOO 10 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : vivo iQOO 10 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !