سعر ومواصفات الهاتف vivo T2 (India)
اخر اخبار vivo T2 (India)
قارن أسعار : vivo T2 (India)
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41|| 5G : 1, 3, 8, 28, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 11 ابريل 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 18 ابريل 2023 |
الحجم | الابعاد | 158.9 ×73.5 × 7.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 172 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.38 بوصه , 1080 ×2400 بكسل ,بنسبة 20:9 و 413 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والظهر والاطار من البلاستيك و بتردد 90 هرتز و 1300 شمعه لأقصى سطوع و واجهة المستخدم Funtouch 13 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
معالج الرسوميات | Adreno 619 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 6/8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 ) والفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Nitro Blaze, Velocity Wave | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 44 واط : يصل الى 50% فى 25 دقيقه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز vivo T2 (India) بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : vivo T2 (India)
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !