سعر ومواصفات الهاتف vivo X90 Pro+
اخر اخبار vivo X90 Pro+
قارن أسعار : vivo X90 Pro+
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66|| 5G : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 22 نوفمبر 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,6 ديسمبر 2022 |
الحجم | الابعاد | 164.4 ×75.3 ×9.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 221 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPO4 AMOLED, و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.78 بوصه , 1440 ×3200 بكسل ,بنسبة 20:9 و 517 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | شهادة IP68 المقاومه للماء / الغبار لمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه و 120 هرتز و رؤية دولبى و HDR10+و 1800 شمعه لأقصى سطوع و واجهة المستخدم Funtouch (عالميا)و Origin OS 3 (الصين ) |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت , UFS 4.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه: 50.3 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 23 مم و حجم المستشعر 1.0 بوصه و حجم البكسل 1.6 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر و خاصية التثبيت البصرى ) +64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/3.5 و 90مم و حجم المستشعر 1/2.0 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 3.5x و خاصية التثبيت البصرى ) +50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.6 و50مم و حجم المستشعر 1/2.4 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر و لا يوجد ضبط تلقائى للصوره و تقريب بصرى 2x و خاصية التثبيت البصرى )+48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 14 مم و 114ْ و حجم المستشعر 1/2.0 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) |
---|---|---|
المميزات | بصريات Zeiss و طلاء عدسه Zeiss T* و ازاحة البكسل و فلاش LED مزدوج و بانوراماو HDR | |
تصوير الفيديو | 8K فى 30 لقطه فى الثانيه و 4K فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران و 14-bit RAW video | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.5 و24 مم و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ) و HDR و 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , سماعات ستريو و32-bit/192kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران, التقارب ,البوصله, مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , أحمر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 80 واط ( سلكى ) : يصل الى 100% فى 33 دقيقه و 50 واط لاسلكى و شحن عكسى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز vivo X90 Pro+ بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : vivo X90 Pro+
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !