سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
اخر اخبار Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
قارن أسعار : Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 3, 5, 8, 40, 41|| 5G :1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 9 مارس ,2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 15 مارس 2022 |
الحجم | الابعاد | 164.2 × 76.1 × 8.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 202 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.67 بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 395 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass 5) و الظهر من الزجاج و شهادة IP53 المقاومه للماء والغبار و120 هرتز و HDR10 و 700 شمعه و 1200 شمعه لأقصى سطوع و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 5 و واجهة المستخدم MIUI 13 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
معالج الرسوميات | Adreno 619 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128/256 جيجا بايت ,UFS 2.2 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
64/128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام و 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 108 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 26 مم و حجم المستشعر 1/1.52 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 118ْ ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.5 و حجم المستشعر 1/3.06 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ) و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | 24-bit/192kHz audioيدعم وسماعات ستريو و صوت بنقاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أزرق , أبيض , أسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 67 واط : يصل الى 50% فى 15 دقيقه و يصل الى 100% فى 42 دقيقه و Power Delivery 3.0 و Quick Charge 3+ |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !