سعر ومواصفات الهاتف ZTE Axon 40 pro
اخر اخبار ZTE Axon 40 pro
قارن أسعار : ZTE Axon 40 pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: LTE|| 5G : SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 9 مايو 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , مايو 2022 |
الحجم | الابعاد | 162.9 × 72.9 ×8.7 مم |
---|---|---|
الوزن | قريبا , مايو 2022 |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.67 بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 395 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 144 هرتز و 1000 شمعه ( لأقصى سطوع )و واجهة المستخدم MyOS 12 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام أو 256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه: 100 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و حجم المستشعر 1/1.52 بوصه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 16 مم و 120ْ )+2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 )+2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 3 0لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران و HDR10 و 10-bit فيديو | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل و HDR و الفيديو بجودة 4K فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات ستريو و 24-bit/192kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | غير محدد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , ذهبى , ازرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 66 واط و Quick Charge 4+ و USB Power Delivery |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز ZTE Axon 40 pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : ZTE Axon 40 pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !