سعر ومواصفات الهاتف Allview Soul X7 Pro
اخر اخبار Allview Soul X7 Pro
قارن أسعار : Allview Soul X7 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 5, 8, 20, 38, 40, 41 | |
الشريحة | شريحتين Micro-SIM/Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat7 300/100 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 26 مايو ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 26 مايو 2020 |
الحجم | الابعاد | 161.9× 76.8 × 8.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 193 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.53 بوصه , 1080×2340بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 395 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | طبقة الحمايه منCorning Gorilla Glass |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | Adreno 508 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت ,eMMC 5.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 13ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و حجم المستشعر 1/3.1 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر وكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه)+8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 120˚ و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه وحجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 )+ 2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه , بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه, | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل (حجم المستشعر 1/3.06بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ) و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | اصدار 3.0 ,Type-C 1.0 موصل عكسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 18 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Allview Soul X7 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Allview Soul X7 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !