سعر ومواصفات هاتف Apple iPhone 6s
اخر اخبار Apple iPhone 6s
قارن أسعار : Apple iPhone 6s
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 || CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 - A1688 || 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1687 | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 9 سبتمبر 2015 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 25 سبتمبر 2015 |
الحجم | الابعاد | 138.3× 67.1 ×7.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 143 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 4.7 بوصه , 750×1334 بكسل ,بنسبة 16:9 و 326 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass) , الظهر والاطار من الالومنيوم || Apple Pay ( فيزا و ماستر كارد و AMEX) ||طبقة الحمايه من زجاج Ion-strengthened و طلاء oleophobic ,||لمس 3D |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | iOS 9 ,يمكن تحديثه الى OS 13.4 |
---|---|---|
نوع المعالج | OS 13.4 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثنائى النواه بسرعة 1.84 جيجا هرتز Twister | |
معالج الرسوميات | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و البعد البؤرى 29 مم و حجم المستشعر 1/3 بوصه , حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-tone ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه , و 1080 بكسل فى 60 لقطه فى الثانيه , و 1080 بكسل فى 120 لقطه فى الثانيه ,720 بكسل فى 240 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و البعد البؤرى 31 مم ) و خاصية تحديد الوجه و HDR و بانوراما و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,مع صوت بنقاء 16-bit/44.1kHz | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم ( (Apple Pay فقط) | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 2.0 ,proprietary موصل عكسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله,و بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | فضى ,رصاصى ,ذهبى ,ذهبى وردى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | تطبيق Siri لأوامر اللغه الطبيعيه وقواعد الاملاء ||وضع تشغيل الموسيقى يصل الى 50 ساعه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 1715 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله(6.91 Wh) |
---|---|---|
وضع الاستعداد | يصل الى 240 ساعه ( الجيل الثالث ) | |
وضع التحدث | يصل الى 14ساعه ( الجيل الثالث ) |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple iPhone 6s بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple iPhone 6s
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !