سعر ومواصفات ساعة Apple Watch Edition Series 7
اخر اخبار Apple Watch Edition Series 7
قارن أسعار : Apple Watch Edition Series 7
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International || HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - International || 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | |
الشريحة | شريحه الكترونيه | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 14 سبتمبر ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 15 أكتوبر ,2021 |
الحجم | الابعاد | 45 × 38 × 10.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 37 جرام ( 41 مم ) أو 45.1 جرام ( 45 مم) |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Retina LTPO OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 1.9 بوصه و 484× 396 بكسل ,326 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والظهر من السيراميك /كريستال الياقوت و الاطار من التايتانيوم و شهادة IP6Xمعتمدة و مقاومه للماء حتى 50 متر و شهادة ECG ( تطبيق SW يعتمد على المنطقه و تطبيق HW متاح فى كل الموديلات ) و 1000 شمعه لأقصى سطوع و طبقة الحمايه من كريستال الياقوت و خاصية Always-on display |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | watchOS 8.0 و يمكن تحديثه الى watchOS 8.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Apple S7 | |
سرعة وحدة المعالجة | مزدوج النواه | |
معالج الرسوميات | PowerVR |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
الكاميره | الكاميره الخلفية | لا يوجد |
---|---|---|
المميزات | ||
تصوير الفيديو | ||
الكاميره الامامية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | لا يدعم |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع , مقياس الارتفاع , الدوران , معدل ضربات القلب , بارومتر , البوصله و VO2max |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , تايتانيوم | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | اوامر اللغه الطبيعيه و الاملاء ( وضع التحدث ) و يدعم UWB و شحن لاسلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 309 مللى امبير للساعه ( 1.19Wh), غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple Watch Edition Series 7 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple Watch Edition Series 7
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !