سعر ومواصفات تابلت Archos 101e Neon
اخر اخبار Archos 101e Neon
قارن أسعار : Archos 101e Neon
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | لا يدعم |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
الشريحة | لا يدعم | |
السرعة | لا يدعم | |
GPRS | لا يدعم | |
EDGE | لا يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2016 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى الاسواق العالمية |
الحجم | الابعاد | 10*159.8*262.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 450 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 10.1 بوصة وبدقة وضوح 1920*1200 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 118 بيكسل لكل بوصة |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT8163 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-T720MP2 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
1 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 2 ميجا بيكسل |
---|---|---|
المميزات | ||
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميره الامامية | 0.3 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
يدعم |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
---|---|---|
الرسائل | الايميل | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الازرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | يدعم | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 4500 ملى امبير غير قابلة للازالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Archos 101e Neon بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Archos 101e Neon
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !