سعر ومواصفات الهاتف Asus ROG Phone II ZS660KL
اخر اخبار Asus ROG Phone II ZS660KL
قارن أسعار : Asus ROG Phone II ZS660KL
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 (Cat20 Ultimate edition) 1200/150 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | يوليو,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | سبتمبر ,2019 |
الحجم | الابعاد | 171 × 77.6 × 9.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 240 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.59 بوصه , 1080 × 2340 بوصه , بنسبة 19.5:9 ,391 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass 6) و الظهر من الزجاج , واطار من الالومنيوم و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 6و DCI-P3 108% و HDR10 و 120Hz و 240Hz حساس اللمس و واجهة المستخدم ROG UI |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 (700 MHz) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت و 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه :48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و البعد البؤرى 26 مم,وحجم المستشعر 1/2 بوصه , و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر) + 13 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.4 و البعد البؤرى 11 مم ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ,بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه , و 1080 بكسل فى 30/60/240لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 480 لقطه فى الثانيه , و تثبيت بصرى الكترونى بالدوران ما عدا (240 بكسل فى 480 لقطه فى الثانيه ) | |
الكاميره الامامية | 24 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2, وحجم البكسل 0.9 ميكرومتر )و HDR و بانوراما و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,مع سماعات ستريو DTS:X (2 مضخم صوت مخصص ) و صوت24-bit/192kHz و ميكروفون مدمج مخصص لمنع الضوضاء و DTS Headphone X | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 ,A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ,مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | اصدار 3.1 Type-C 1.0 موصل ذو جهتين و اكسسوار موصل |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب ,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود ماط و أسود لامع | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع للبطاريه بقوة 30 واط (Quick Charge 4.0) باور بانك/شحن عكسى بقوة 10 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 6000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Asus ROG Phone II ZS660KL بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Asus ROG Phone II ZS660KL
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !