سعر ومواصفات تابلت Asus Zenpad Z10 ZT500KL
اخر اخبار Asus Zenpad Z10 ZT500KL
قارن أسعار : Asus Zenpad Z10 ZT500KL
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | لا يدعم |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 13(700) | |
الشريحة | نانوسيم | |
السرعة | LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | لا يدعم | |
EDGE | لا يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أكتوبر 2016 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ أكتوبر 2016 |
الحجم | الابعاد | 7.1*166.1*242.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 490 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 9.7 بوصة وبدقة وضوح 2048*1536 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 264 بيكسل لكل بوصة || حجم الشاشة 72.4% من حجم الهاتف . |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 6.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | |
سرعة وحدة المعالجة | سداسى النواة بتردد 4*1.4 +2*1.8 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 510 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجابيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2 | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | لا يوجد | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الرمادى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP3/WAV/eAAC+ و MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بقوة 7800 ملى امبير غير قابلة للازالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | حتى 1344 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 20 ساعة |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Asus Zenpad Z10 ZT500KL بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Asus Zenpad Z10 ZT500KL
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !