سعر ومواصفات هاتف Blackview S310
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | يدعم |
---|
شبكة الجيل الثالث | |
شبكة الجيل الرابع | |
الشريحة | شريحتين |
السرعة | - |
GPRS | - |
EDGE | - |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مارس 2018 |
---|
الحالة فى الاسواق | مارس 2018 |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | - |
---|
حجم الشاشه | 2.4 بوصة |
اللمس المتعدد | لا يدعم |
اضافات | |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | - |
---|
نوع المعالج | - |
سرعة وحدة المعالجة | - |
معالج الرسوميات | - |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | |
---|
الذاكره الداخلية | |
الذاكرة العشوائية RAM | |
الكاميره | الكاميره الخلفية | VGA، فلاش |
---|
المميزات | - |
تصوير الفيديو | - |
الكاميره الامامية | - |
الصوت | نوع التنبيه | يدعم |
---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | - |
---|
البلوتوث | - |
GPS | - |
NFC | - |
Infrared | - |
راديو | - |
USB | - |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | - |
---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة |
المتصفح | - |
الجافا | - |
الالوان | الأسود |
صيغ الصوت و الفيديو | |
خصائص اخرى | يدعم واتس اب + فيسبوك |
البطارية | نوع البطارية | بطارية 1650 أمبير للساعة |
---|
وضع الاستعداد | - |
وضع التحدث | - |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Blackview S310 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Blackview S310
في مصر
في السعودية
في الامارات
كن اول من يضع تعليق !