سعر ومواصفات هاتف Blackview S6
اخر اخبار Blackview S6
قارن أسعار : Blackview S6
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | يناير 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | يناير 2018 |
الحجم | الابعاد | 155 × 73.4 × 9.7 ملم |
---|---|---|
الوزن | - |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.7 بوصة بدقة 1440 × 720 بكسل, بكثافة 282 نقطة في البوصة ، نسبة 18:9 | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 (نوجا) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6737VWH | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A53 | |
معالج الرسوميات | Mali-T720MP1 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل إلى 128 جيجابايت، منفذ منفصل |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة 8 ميجابكسل (ضبط تلقائي للصورة) + VGA (مستشعر عمق)، فلاش LED ثنائي (dual tone) |
---|---|---|
المميزات | العنونة الجغرافية، ضبط بؤرة العدسة باللمس، التعرف على الوجه | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابكسل |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 4.1 مع A2DP | |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | لا يدعم | |
USB | 2.0، إصدار Type-C 1.0 ، موصل ذو وجهين، USB On-The-Go |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، التقارب، الدوران |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | - | |
الالوان | الأسود، الذهبي، الفضي | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC ، مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو وعارض مستندات |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 4180 أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | - | |
وضع التحدث | - |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Blackview S6 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Blackview S6
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !