سعر ومواصفات هاتف BLU R2 Plus
اخر اخبار BLU R2 Plus
قارن أسعار : BLU R2 Plus
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) | |
الشريحة | شريحتين Micro-SIM | |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | نوفمبر 2017 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | نوفمبر 2017 |
الحجم | الابعاد | 155.7 × 77 × 9.2 مم |
---|---|---|
الوزن | 167 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.5 بوصة بدقة 1080 × 1920 بكسل, 401 نقطة فى البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 (نوجا) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6753 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-T720 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل الي 64 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.0، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، 1/3 حجم المستشعر) ، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة، فلاش LED ثنائي (dual tone) |
---|---|---|
المميزات | التعرف على الوجه, HDR, العنونة الجغرافية, ضبط بؤرة العدسة باللمس | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 13 ميجابكسل , فلاش LED ثنائي (dual tone) |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 4.0 مع دعم A2DP | |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | راديو FM | |
USB | microUSB الاصدار الثاني |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، القرب، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الأسود, الذهبي | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac ، مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو وعارض مستندات |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | يصل إلى 625 ساعة (الجيل الثالث) / يصل إلى 725 ساعة (الجيل الثاني) | |
وضع التحدث | يصل إلى 16 ساعة (الجيل الثالث) / يصل إلى 26 ساعة (الجيل الثاني) |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز BLU R2 Plus بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : BLU R2 Plus
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !