سعر ومواصفات هاتف BLU Vivo One
اخر اخبار BLU Vivo One
قارن أسعار : BLU Vivo One
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) | |
الشريحة | شريحتين Micro-SIM/Nano-SIM في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | فبراير 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | فبراير 2018 |
الحجم | الابعاد | 148.4 × 70.1 × 9.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 160 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.5 بوصة بدقة 720 × 1440 بكسل, بكثافة 293 نقطة في البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.1.1 (نوجا) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6739 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | - |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل الي 64 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 12 ميجابكس، فلاش LED ثنائي (dual tone) |
---|---|---|
المميزات | التعرف على الوجه, HDR, العنونة الجغرافية, ضبط بؤرة العدسة باللمس | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابكسل، فلاش LED |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 4.0 مع دعم A2DP | |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | راديو FM | |
USB | microUSB الاصدار الثاني |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، التقارب |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | - | |
الالوان | الأسود، الفضي، الذهبي | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac ، مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو وعارض مستندات |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 3000 أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | يصل إلى 625 ساعة (الجيل الثالث) / يصل إلى 725 ساعة (الجيل الثاني) | |
وضع التحدث | يصل إلى 16 ساعة (الجيل الثالث) / يصل إلى 26 ساعة (الجيل الثاني) |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز BLU Vivo One بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : BLU Vivo One
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !