سعر ومواصفات الهاتف Huawei MatePad Pro
اخر اخبار Huawei MatePad Pro
قارن أسعار : Huawei MatePad Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE ( غير محدد ) | |
الشريحة | Nano-SIM | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | نوفمبر 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | ديسمبر 2019 |
الحجم | الابعاد | 246 × 159 × 7.2 ملم |
---|---|---|
الوزن | 460 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 10.8 بوصة بدقة 1600 × 2560 بكسل بنسبة 16:10 ، بكثافة 280 نقطة في البوصة | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | دعم قلم Stylus - مغناطيسي واجهة مستخدم EMUI 10.0 ، و DCI-P3 ، و 540 nits typ. brightness |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM يصل إلى 256 جيجابايت ( يستخدم منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام ، أو 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام ، أو 512 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجابكسل ،فتحة عدسة f/1.8 ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش LED |
---|---|---|
المميزات | بانوراما ، HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، و بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم، مع سماعات ستريو - 4 سماعات | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 5.1 مع A2DP, LE | |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS (LTE model only) | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 3.1 من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ، مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع ، التقارب ، الدوران ، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | رمادي ، أبيض ، أخضر ، برتقالي | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 40 واط ، يدعم الشحن الاسلكي بقوة 15 واط ، باور بانك / شاحن عكسي بقوة 7.5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 7250 مللي أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei MatePad Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei MatePad Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !