سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Huawei MatePad Pro 12.6 (2021)
اخر اخبار Huawei MatePad Pro 12.6 (2021)
قارن أسعار : Huawei MatePad Pro 12.6 (2021)
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G :1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 || 5G : 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA, LTE, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2 يونيو ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 25 يونيو ,2021 |
الحجم | الابعاد | 286.5 × 184.7 × 6.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 609 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 12.6 بوصه , 2560 ×1600 بكسل ,بنسبة 16:10 و 240 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | يدعم قلم Stylus ( مغناطيسى ) |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Kirin 9000E 5G (5 nm) - Wi-Fi model || Kirin 9000 5G (5 nm) - 5G model | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G78 MP22 - Wi-Fi model || Mali-G78 MP24 - 5G model |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM ,تصل الى 256 جيجا بايت (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 /512 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 4/8 جيجا بايت رام و 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحى العدسه f/2.4 ) +و TOF 3D |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4Kبكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 ) و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو ( 8 سماعات ) | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع ,الدوران , التقارب ,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | رصاصى غير لامع , أخضر ,فضى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 40 واط || شحن عكسى بقوة 5 واط || و شحن لاسلكى بقوة 27 واط || شحن لاسلكى عكسى بقوة 10 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 10,050مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei MatePad Pro 12.6 (2021)
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !