سعر ومواصفات تابلت Huawei MediaPad T2 10.0 Pro
اخر اخبار Huawei MediaPad T2 10.0 Pro
قارن أسعار : Huawei MediaPad T2 10.0 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - FDR-A01L | |
الشريحة | يدعم | |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | اغسطس 2016 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | سوف يكون متاح للبيع بداية من سبتمبر 2016 |
الحجم | الابعاد | 8.5*156.4*259.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 495 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 10.0 بوصة وبدقة وضوح 1920*1200 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 226 بيكسل لكل بوصة || حجم الشاشة 71.6% من حجم التابلت . |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة 4*1.2 + 4*1.5 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 405 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 / 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
2 او 3 جيجابايت رام على حسب نسخة التابلت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجابيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 2 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.1 | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | لا يوجد | |
USB | ميكرو يو اس بى اصدار 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط ا لمتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP3/WAV/Flac و MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 6660 ملى امبير غير قابلة للازالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei MediaPad T2 10.0 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei MediaPad T2 10.0 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !