سعر ومواصفات الهاتف Huawei nova 5z
اخر اخبار Huawei nova 5z
قارن أسعار : Huawei nova 5z
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه - CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | اكتوبر ,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,1 نوفمبر 2019 |
الحجم | الابعاد | 156.1 × 73.9 × 8.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 178 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.26 بوصه , 1080 × 2340 بكسل ,بنسبة 19.5:9, 412 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | DCI-P3 و واجهة المستخدم EMUI 9.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G52 MP6 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM (ذاكره نانو), تصل الى 256 جيجا بايت ( تستخدم منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 48 ميجابكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و البعد البؤرى 26 مم و حجم المستشعر 1/2بوصه ,و حجم البكسل 0.8ميكرومتر , كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) + 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 )+ 2ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 والبعد البؤرى 27 مم كاميرا ماكرو مخصصه) + 2ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ومستشعر عمق ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ,بانوراما , HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0) وHDRو الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , ميكروفون مدمج مخصص لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | اصدار 2.0 ,Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ,دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه , التسارع ,الدوران ,التقارب ,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود ,الشفق , أخضر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 20 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei nova 5z بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei nova 5z
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !