سعر ومواصفات الهاتف Huawei P30 Pro New Edition
اخر اخبار Huawei P30 Pro New Edition
قارن أسعار : Huawei P30 Pro New Edition
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE (غير محدد) | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 12 مايو ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,1 يونيو 2020 |
الحجم | الابعاد | 158 × 73.4 × 8.4 مم |
---|---|---|
الوزن | 192 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.47 بوصه , 1080×2340بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 398 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من زجاج ( سيليكات الالومنيوم ) و الاطار من الالومنيوم || وشهادة IP68 مقاوم للماء والغبار ( يصل الى 2 متر لمدة 30 دقيقه ) || HDR10 || واجهة المستخدم EMUI 10.1 ( يدعم خدمات Google Play ) |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Kirin 980 (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM ,تصل الى 256 جيجا بايت (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت ,UFS 3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 40 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.6والبعد البؤرى 27 مم و حجم المستشعر 1/1.7 بوصه و كشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره )+8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/3.4 و البعد البؤرى 125 مم وحجم المستشعر 1/4.0 بوصه ,كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصورة و تقريب بصرى 5x و تقريب 10x) +20 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و البعد البؤرى 16 مم و حجم المستشعر 1/2.7 بوصه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه) + TOF 3D |
---|---|---|
المميزات | بصريات لايكا ,فلاش LED مزدوج dual-tone , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4Kبكسل فى 30 لقطه فى الثانيه , بجودة 1080 بكسل فى 60 لقطه فى الثانيه, و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه (تثبيت الكترونى بالدوران) و 720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.0,و البعد البؤرى 26 مم و حجم المستشعر 1/2.8بوصه و,حجم البكسل 0.8ميكرومتر) وHDR ,والفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , و صوت 32-bit/384kHz | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | يدعم ,مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 3.1 ,Type-C 1.0 موصل عكسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله,مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | لون الشفق , أسود ,فضى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 40 واط : يصل الى 70% فى 30 دقيقه || شحن لاسلكى سريع بقوة 15 واط || شحن عكسى لاسلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4200 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei P30 Pro New Edition بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei P30 Pro New Edition
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !