سعر ومواصفات الهاتف Huawei P40 4G
اخر اخبار Huawei P40 4G
قارن أسعار : Huawei P40 4G
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE (غير محدد) | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM أو/و شريحه الكترونيه ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 26 فبراير ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 26 فبراير ,2021 |
الحجم | الابعاد | 148.9 × 71.1 × 8.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 175 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.1 بوصه , 1080× 2340بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 422 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من الزجاج والاطار من الالومنيوم و شهادة IP53 للحمايه من الغبار و الرذاذ و واجهة المستخدم EMUI ( بدون خدمات Google Play ) |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Kirin 990 (7 nm+) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM ,تصل الى 256 جيجا بايت (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجا بايت ,UFS 3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 4/8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 23 مم و حجم المستشعر 1/1.28 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه احادى الاتجاه و خاصية التثبيت البصرى ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 80 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 3x ) و +16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 17 مم و ضبط تلقائى للصوره ) |
---|---|---|
المميزات | بصريات لايكا ,فلاش LED , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و بجودة 720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | مزدوجه : 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 26 مم و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ) وIR TOF 3D و , و HDR و الفيديوبجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | خاصية التعرف على الوجه بالاشعه تحت الحمراء و البصمه و التسارع و التقارب و الدوران و البوصله ومستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | فضى و ازرق داكن | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 22.5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3800 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei P40 4G بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei P40 4G
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !