سعر ومواصفات هاتف Lenovo S5 Pro
اخر اخبار Lenovo S5 Pro
قارن أسعار : Lenovo S5 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية || CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | HSPA, LTE-A | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أكتوبر 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبًا، أكتوبر 2018 |
الحجم | الابعاد | 154.5 × 75.5 × 7.7 ملم |
---|---|---|
الوزن | 170 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.2 بوصة بدقة 1080 × 2246 بكسل بنسبة 18.7:9 , بكثافة 402 نقطة فى البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | ZUI 5.0 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 (أوريو) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة 1.8 جيجاهرتز Kryo 260 | |
معالج الرسوميات | Adreno 509 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل إلى 256 جيجابايت, يستخدم منفذ الشريحة الثانية |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة 12 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8، بكسل بحجم 1.25 ميكرومتر، 1/2.9" حجم المستشعر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) + 20 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.6، مع 2x زووم بصري)، فلاش LED ثنائي (dual tone) |
---|---|---|
المميزات | HDR، بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | مزدوجة 20 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.2، بكسل بحجم 1.0 ميكرومتر، 1/2.8" حجم المستشعر) + 8 ميجابكسل، HDR، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم، مع سماعات ستريو، ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.0 مع A2DP, LE | |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | راديو FM | |
USB | 2.0، إصدار Type-C 1.0 ، موصل ذو وجهين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء، البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | - | |
الالوان | الأسود، الذهبي، الأزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC+/Flac ، مشغل MP4/H.265 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو وعارض مستندات || شحن سريع للبطارية 2A/9V بقوة 18 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3500 مللي أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | - | |
وضع التحدث | - |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Lenovo S5 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Lenovo S5 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !