سعر ومواصفات هاتف Lenovo Vibe Z2 Pro
اخر اخبار Lenovo Vibe Z2 Pro
قارن أسعار : Lenovo Vibe Z2 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | اغسطس 2014 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ سبتمبر 2014 |
الحجم | الابعاد | 7.7*81.3*156 مم |
---|---|---|
الوزن | 179 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.0 بوصة وبدقة وضوح 2560*1440 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 490 بيكسل || زجاج الغوريلا 3 لحماية الشاشة من الخدوش |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.4.2 وقابل للتحديث الى نسخة 5.0.2 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 2.5 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 330 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 16 ميجا وبدقة وضوح 3456*4608 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الغلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود و الذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/WAV/WMA/eAAC+ | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء اثناء المكالمات || خاصية Air gestures |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بقوة 4000 ملى امبير غير قابلة للازالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | حتى 948 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 45 ساعة |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Lenovo Vibe Z2 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
* يعرف هذا الهاتف Lenovo Vibe Z2 Pro ايضا باسم
Lenovo K920
قارن أسعار : Lenovo Vibe Z2 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !