سعر ومواصفات Lenovo Z6 Pro 5G
اخر اخبار Lenovo Z6 Pro 5G
قارن أسعار : Lenovo Z6 Pro 5G
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه - CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) و الجيل الخامس : 5G NSA / Sub6 / mmWave; N41/N78 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | يونيو ,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , يوليو 2019 |
الحجم | الابعاد | 157.5 × 74.6 × 8.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 185 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس و 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.39 بوصه , 1080 × 2340 بكسل , بنسبة 19.5:9 ,403 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | DCI-P3 و HDR10 و واجهة المستخدم ZUI 11 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD تصل الى 1 تيرا بايت (تستخدم منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 512 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
12 جيجا بايت رام أو 8 جيجا بايت رام أو 6/8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 48 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/1.8 و حجم المستشعر 1/2 بوصه , و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و +8 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.4 وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و +16 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.2 و بعد بؤرى 12 مم و + 2 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/1.8 و حجم البكسل 2.9 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره (كاميرا فيديو مخصصه ) و TOF 3D camera |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج , بانوراما , HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى للصوره بالدوران | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.0 و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , صوت دولبى اتموس | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, EDR, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 2.0 , نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين , مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه , التسارع , الدوران , التقارب , البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أحمر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Lenovo Z6 Pro 5G بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Lenovo Z6 Pro 5G
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !